Saturday, August 16
Northeast Division
3rd Grade
4th Grade
5th Grade
6th Grade
Southwest Division
K1
2nd Grade
3rd Grade
4th Grade
5th Grade
6th Grade
Northeast Division | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
3rd Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
4th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
5th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
6th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
Southwest Division | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
K1 | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
2nd Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
3rd Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
4th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
5th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
6th Grade | |||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Welcome to Our New Website
Facebook